Inhalt dieser Seite
Belegungsplan der Räume im Bürgerhaus Wasseralfingen
Vergabe durch das Bezirksamt Wasseralfingen
E-Mail: rathaus.wasseralfingen@aalen.de
Telefon: (07361) 9791-0
Saal der Vereine (Stand 22.12.2018)
Tag | Uhrzeit | Belegung durch | ||
Montag jeden Montag | 20:00 - 22:00 h | Die Naturfreunde | ||
Dienstag | | Vergabe nach Bedarf auf Anfrage | ||
Mittwoch jeden 2. Mittwoch im Monat | 15:00 - 18:00 h | VdK | ||
Donnerstag jeden Donnerstag | 18:45 - 20:00 h | FV Viktoria Wasseralfingen | ||
Freitag jeden Freitag | 19:00 - 22:00 h | Gesangverein Glück-Auf | ||
Samstag | | Vergabe nach Bedarf auf Anfrage | ||
Vereinsraum (Stand 22.12.2018)
Tag | Uhrzeit | Belegung durch | ||
Montag Januar - März | 14:30 - 16:30 h | Aktion 60 Plus | ||
Dienstag jeden Dienstag | 14:00 - 18:15 h | Musikschule | ||
Mittwoch jeden 1. und 3. Mittwoch | 18:30 - 22:00 h | Die Naturfreunde | ||
Donnerstag | | Vergabe nach Bedarf auf Anfrage | ||
Freitag | ||||
Vergabe nach Bedarf auf Anfrage | ||||
Samstag jeden 1. Samstag im Monat | 19:00 - 22:00 h | Verein Bayerische Landsleute |
Altpapiersammlungen in Wasseralfingen
Datum | Sammlungsart | Verantwortlich | Containerstandort | |||||
13./14.01.2023 | Bringsammlung | Karl-Kessler-Schule (Förderverein) | Talschulparkplatz | |||||
10./11.02.2023 | Bringsammlung | CVJM Wasseralfingen | Talschulparkplatz | |||||
10./11.03.2023 | Bringsammlung | Aalener Sportallianz, Abtlg. Tischtennis | Talschulparkplatz | |||||
07./08.04.2023 | Bringsammlung | FV Viktoria Wasseralfingen | Talschulparkplatz | |||||
05./06.05.2023 | Bringsammlung | FV Viktoria Wasseralfingen | Talschulparkplatz | |||||
02./03.06.2023 | Bringsammlung | Katholische Kirchengemeinde, Ministranten | Talschulparkplatz | |||||
30.06./01.07.2023 | Bringsammlung | Karl-Kessler-Schule (Förderverein) | Talschulparkplatz | |||||
28./29.07.2023 | Bringsammlung | Aalener Sportallianz, Abtlg. Tischtennis | Talschulparkplatz | |||||
25./26.08.2023 | Bringsammlung | Förderverein Viktoria Wasseralfingen | Talschulparkplatz | |||||
22./23.09.2023 | Bringsammlung | DJK Wasseralfingen, Abtlg. Guggenmusik | Talschulparkplatz | |||||
03./04.11.2023 | Bringsammlung | Evangelische Kirchengemeinde | Talschulparkplatz | |||||
01./02.12.2023 | Bringsammlung | CVJM Wasseralfingen | Talschulparkplatz | |||||
12./13.01.2024 | Bringsammlung | Karl-Kessler-Schule (Förderverein) | Talschulparkplatz | |||||
09./10.02.2024 | Bringsammlung | CVJM Wasseralfingen | Talschulparkplatz | |||||
08./09.03.2024 | Bringsammlung | Aalener Sportallianz, Abtlg. Tischtennis | Talschulparkplatz | |||||
Altpapiersammlungen in Hofen
Datum | Sammlungsart | Verantwortlich | Containerstandort | |||
21.01.2023 | Bringsammlung | RKV Hofen | Parkplatz Kappelbergschule | |||
25.03.2023 | Straßensammlung | TG Hofen | Hofen und Teilorte | |||
13.05.2023 | Bringsammlung | RKV Hofen | Parkplatz Kappelbergschule | |||
15.07.2023 | Bringsammlung | KC Fortuna Hofen | Parkplatz Kappelbergschule | |||
16.09.2023 | Straßensammlung | Harmonika Club Hofen | Hofen und Teilorte | |||
25.11.2023 | Straßensammlung | Katholische Kirchengemeinde | Hofen und Teilorte | |||
20.01.2024 | Bringsammlung | RKV Hofen | Parkplatz Kappelbergschule | |||
23.03.2024 | Straßensammlung | TG Hofen | Hofen und Teilorte |
Erscheinungstermine Wasseralfinger Anzeiger
Ausgabe Nr. | Redaktionsschluss | Erscheinungsdatum |
1 | 3. Januar | 11. Januar |
2 | 18. Januar | 25. Januar |
3 | 1. Februar | 8. Februar |
4 | 15. Februar | 22. Februar |
5 | 1. März | 8. März |
6 | 15. März | 22. März |
7 | 29. März | 5. April |
8 | 12. April | 19. April |
9 | 26. April | 3. Mai |
10 | 10. Mai | 17. Mai |
11 | 24. Mai | 31. Mai |
12 Vollverteilung | 6. Juni | 14. Juni |
13 | 21. Juni | 28. Juni |
14 | 5. Juli | 12. Juli |
15/16 | 19. Juli | 26. Juli |
Betriebsferien | Mo., 7. August bis | Fr., 18. August |
17 | 16. August | 23. August |
18 | 30. August | 6. September |
19 | 13. September | 20. September |
20 | 27. September | 4. Oktober |
21 | 11. Oktober | 18. Oktober |
22 | 24. Oktober | 31. Oktober |
23 | 8. November | 15. November |
24 | 22. November | 29. November |
25 Vollverteilung | 6. Dezember | 13. Dezember |
Betriebsferien | ||
|
* Redaktionsschluss ist jeweils am Mittwoch vor dem Erscheinungstag um 12:00 Uhr!
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird der Redaktionsschluss auf den vorhergehenden Werktag vorverlegt!